Тип режущей системы | барабанная |
Регулировка высоты скашивания | да |
Для неровного участка | нет |
Количество колес | 4 |
Задний выброс | нет |
Мульчирование | да |
Класс | бытовой |
Большие задние колеса | да |
Коды товара производителя | 01.024.00004 |
Родина бренда | Россия |
Легкий запуск | да |
Робот | нет |
Мощность (л.с.) | 3.5 л.с. |
Вес брутто | 35 кг |
Тип двигателя | бензиновый |
Травосборник | да |
Боковой выброс | нет |
Мощность (Вт) | 2600 Вт |
Обороты (об/мин) | 2800 |
Самоходный | нет |
Тип травосборника | комбинированный |
Тип стартера | ручной |
Мин. высота среза | 25 мм |
Материал корпуса | сталь |
Объем травосборника | 65 л |
Рабочий объем | 139 см3 |
Страна происхождения | Китай |
Ширина скашивания | 460 мм |
Вес | 32 кг |
Прямой привод ножа | да |
Количество тактов двигателя | 4 |
Макс. высота среза | 75 мм |
Тип режущего инструмента | нож |
Бензиновая газонокосилка CARVER LMG-2646HM оборудована 4-х тактным двигателем мощностью 3.5 л.с. и отличается высокой производительностью. Работает в трех режимах: сбор в травосборник, измельчение и задний выброс. Имеет систему самоочистки, что облегчает обслуживание. Травосборник вмещает до 65 литров отходов и имеет индикатор накопления. Колеса на подшипниках обладают высокой надежностью. Рукоятка складывается и регулируется по высоте для удобного управления косилкой.