| Боковой выброс | Есть |
| Вес без травосборника, кг | 35.5 |
| Вид привода | Задний |
| Высота среза, мм | 25-77 |
| Диаметр задних колес, мм | 200 |
| Диаметр передних колес, мм | 180 |
| Задний выброс | Да |
| Кол-во регулировок высоты кошения | один рычаг/7 |
| Максимальный расход топлива, л/час | 0.8 |
| Материал деки | Сталь |
| Мощность двигателя, кВт/л.с | 3/4.1 |
| Мульчирование | Есть |
| Объем двигателя, см3 | 173 |
| Объем картера, л | 0,8 |
| Объем топливного бака, л | 1 |
| Объем травосборника, л | 60 |
| Подшипники | Да |
| Рабочие обороты двигателя, об/мин. | 2800 |
| Рукоятка | Мягкая, разборная |
| Свеча зажигания | F7RTC |
| Система смазки | Разбрызгивание |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, 4-тактный с воздушным охлаждением |
| Тип зажигания | Электронное |
| Тип запуска | Электронное |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Тип перемещения | Самоходная |
| Уровень вибрации на рукоятке, м/с2 | - |
| Уровень звукового давления, дБ | - |
| Уровень мощности звука, дБ | - |
| Ширина кошения, мм | 510 |
| Габаритные размеры (Д*В*Ш), мм | 690×1060×1390 |
Газонокосилка Champion LM5131 предназначена для аккуратной стрижки участка с ровным и неровным рельефом. Три варианта утилизации травы: сбор травы в мусоросборник, выброс в сторону и мульчирование. Самоходный принцип перемещения значительно уменьшает утомляемость оператора при работе с агрегатом. Требуемая высота кошения устанавливается с помощью одного рычага. Травосборник вмещает до 60 литров скошенной травы.