* цена, установленная производителем
Страна происхождения | Китай |
Страна сборки | Россия |
Габаритные размеры, мм | Длина 2180 | Ширина 890 | Высота 1100 |
Дорожный просвет, мм | 200 |
Конструкционный вес без навесного оборудования, кг | 310 |
Размер колес | 6,12"–12" |
Колея, мм | 600–750 |
Тип BOM | Ременной + шестеренчатый |
Привод от двигателя | Пара клиновидных ремней B1850 |
Тип коробки передач | Комбинированного типа с приводом от цилиндрической шестерни |
Количество передач | (3 + 1) × 2 |
Тип тормозной системы | Кольцевого вида с внутренними колодками |
Тип сцепления | Однодисковое, сухого типа, с постоянным сцеплением, фрикционного типа |
Блокировка дифференциала | Раздельная на каждое колесо |
Система света | Фара дальний / ближний |
Минимальный радиус разворота, см | Разворот на месте |
Тип почвофрезы | Активная почвофреза с приводом от заднего шестеренчатого ВОМ |
Минимальный погрузочный вес для прицепа, кг | 1000 |
Тип двигателя | Горизонтального расположения дизельный четырехтактный двигатель |
Количество оборотов, об./мин. | 2000 - 2200 |
Количество цилиндров | 1 |
Ход поршня, мм | 95 |
Диаметр цилиндра, мм | 95 |
Система охлаждения | Водяное охлаждение |
Смазка двигателя | Шестеренчатый насос с системой смазки разбрызгиванием |
Запуск двигателя | Ручной стартер (Z - образная рукоятка) + электрический стартер |
Тип вала отбора мощности | Шкив на маховике |
Масса двигателя, кг | 116 |
Габаритные размеры, мм | 745 х 405 х 570 |
Объем топливного бака, л | 6 |
Ширина культивации, мм | 1000 |
Необходимый ВОМ для привода | Шестеренчатый |
Требуемая минимальная мощность трактора, л. с. | 8 |
Глубина обработки, мм | 120–170 |
Рабочая скорость, км/час | 2–7 |
Габариты конструкции, мм | Ширина 1040 | Длина 1000 | Высота 910 |
Количество ножей, шт. | 20 |
Масса конструкции, кг | 58 |
Мотоблок Файтер 15DE — это самый мощный мотоблок в модельном ряде Файтер. Он отлично подходит для круглогодичной работы на участке и выполняет не только сельскохозяйственные, но и коммунальные задачи, например, уборку снега отвалом.
Задачи, которые выполняет мотоблок
Характеристики мотоблока Файтер 15DE