* не является публичной офертой.
| Вес, кг | 52 |
| Глубина вспашки, мм | 330 |
| Количество передач вперед/назад | 1/1 |
| Механизм привода фрез | цепной |
| Мощность двигателя, кВт/л.с | 4,8/6,5 (3600) |
| Обороты холостого хода, об/мин | 1400 |
| Объем двигателя, см3 | 196 |
| Объем масла в картере, л | 0,6 |
| Объем топливного бака, л | 3,6 |
| Передаточное число редуктора | 30:1 |
| Передачи вперед/назад | 1/1 |
| Привод | Цепной |
| Реверс | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | в 2х плоскостях |
| Свеча зажигания | F7RTC |
| Скорость вращения ножей, об/мин | 130 |
| Сцепление | Ременное |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, с воздушным охлаждением, (OHV) |
| Тип двигателя/топливо | 4 тактный/ бензин |
| Тип зажигания | Электронное |
| Тип запуска | Ручной |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Тип смазки | Разбрызгивание |
| Ширина вспашки, мм | 550-850 |
| Габаритные размеры (Д*В*Ш), мм | 1380 х 830 х 1000 |
Мотокультиватор Champion ВC7712 предназначен для обработки земельных участков. Опорные колеса упрощают транспортировку инструмента. Благодаря съемным рукояткам мотокультиватора, во время хранения он не занимает много места. Воздушное охлаждение предотвращает перегрев двигателя.