* не является публичной офертой.
| Сверлильный патрон | нет |
| Вес брутто | 5.7 кг |
| Вес | 5.2 кг |
| Количество режимов | 3 |
| Макс. диаметр бура | 24 мм |
| Макс. диаметр сверления (дерево) | 30 мм |
| Макс. диаметр сверления (металл) | 13 мм |
| Макс. диаметр сверления коронкой (бетон) | 68 мм |
| Питание от аккумулятора | нет |
| Поворот долота | нет |
| Подсветка рабочей зоны | нет |
| Предохранительная муфта | нет |
| Пылеудаление | нет |
| Сила удара | 2.6 Дж |
| Система гашения вибрации | нет |
| Страна происхождения | Россия |
| Тип патрона | SDS plus |
| Электронная регулировка числа оборотов | да |
| Количество скоростей | 1 |
| Бесщеточный двигатель | нет |
| Режим долбления | да |
| Поддержание постоянного количества оборотов | нет |
| Насадки в комплекте | да |
| Макс. обороты | 870 об/мин |
| Плавный пуск | да |
| Обороты (об/мин) | 0-870 |
| Длина кабеля | 2.2 м |
| Страна изготовитель | Китай |
| Макс. диаметр сверления (бетон/камень) | 24 мм |
| Класс | бытовой |
| Число ударов | 4800 уд/мин |
| Расположение двигателя | горизонтальное |
| Реверс | да |
| Упакован в | кейсе |
| Коды товара производителя | 02.027.00005 |
| Мощность (Вт) | 750 Вт |
| Тип реверса | щеточный |
Перфоратор Парма П-02-24/750ЭР 02.027.00005 имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом, отбойный режим.
Патрон SDS-plus гарантирует легкую замену оснастки без вспомогательных инструментов и сокращения времени простоев.
Задняя и передняя рукоятки с резиновым покрытием Эрго+ гарантируют комфортный и надежный хват.
Набор буров в комплекте расширяет возможности инструмента.