В комплекте оборудования | Прицеп мотоблочный ПМ, Руководство по эксплуатации ПМ-00.000 РЭ |
Вес | Масса неснаряженного прицепа, кг 190±10, Масса прицепа полная не более 500кг, |
Высота | 900±10мм |
Ширина | 1500±20мм |
Грузоподъемность | не более 500кг |
Пол | Площадь пола кузова 2,36±0,02 м2 |
Количество осей | 1 шт |
Дорожный просвет | 270±30 мм |
Расход топлива | 1200±30мм |
Длина | 3085±30 мм |
Передние колеса | 6L-12 ГОСТ 7463-89, Давление воздуха в шинах 0,2±0,01МПа |
Количество колес | 2шт. |
Рабочая скорость | не более 20км/ч |
Размеры кузова | Объем кузова 0,711±0,006м3 |
Прицеп мотоблочный ПМ к мотоблоку «Беларус» МТЗ-09Н и его модификациям предназначен для перевозки различных грузов.