* не является публичной офертой.
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Мощность | 15.0 л.с. |
Вес | 570 кг |
Трансмиссия | механическая |
Сцепление | дисковое |
Привод | полный (4wd) |
Количество передач | 4 вперёд / 3 назад |
Страна производитель | Белоруссия |
Гарантия | 2 года |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Марка двигателя | LIFAN |
Модель двигателя | 190FD |
Тип двигателя | 4-х тактный/бензиновый/возд.охлаждения |
Объем двигателя | 420 куб.см |
Объем масляного картера | 1,1 л |
Номинальная частота вращения | 3600 об/мин |
Система пуска двигателя | Электростартер/ручной |
Тип топлива | АИ-92 |
Емкость топливного бака | 6,0 л |
Объем масла в картере | 1,1 л |
ТРАНСМИССИЯ | |
Трансмиссия | механическая |
Сцепление | дисковое |
Тип муфты сцепления | фрикционная,многодисковая,замкнутая работающая в масляной ванне |
Колесная формула | 4х4 |
Привод на колеса | Полный |
Тип коробки передач | механическая,ступенчатая |
Число передач, переднего хода | 4 |
Число передач, заднего хода | 3 |
Тормоза | дискового типа, работающие в масле. |
ВОМ И ЗАДНЯЯ НАВЕСКА | |
Задний ВОМ | есть |
Гидронавесная система (ГНС) | задняя |
Грузоподъемность заднего навесного устройства | 300 кг |
Привод | зависимый и синхронный |
Частота вращения зависимого (при номинальной частоте вращения коленчатого вала) | 1200 об/мин |
Частота вращения синхронного (при номинальной частоте вращения коленчатого вала) | 4,87 об/м пути. |
КОЛЁСА | |
Размер шин задних и передних колес | 210/75R13 |
Давление воздуха в шинах в зависимости от нагрузки | 0,08 – 0,12 МПа; |
Тип шин | сельскохозяйственные |
Скорость движения вперед мин-макс | 2,83-17,72 км/ч |
Скорость движения назад мин-макс | 4,03-12,94 км/ч |
ГАБАРИТЫ И МАССА | |
Наименьший радиус поворота | 2,5 м |
Агротехнический просвет | 280 мм |
Размер колеи по передним колесам | 755, 819, 911, 975, 989, 1053 мм |
Размер колеи по задним колесам | 709, 773, 865, 929, 943, 1007 мм |
Радиус поворота при колее 700 мм | не более |
Продольная база трактора (расстояние между осями передних и задних колес) | 1125±20 мм |
Длина (с навесной системой) | 2450±50 мм |
Ширина (при колее колес 840 мм) | 990±50 мм |
Высота по рулевому колесу | 1350±50 мм |
Высота по дуге | 1970±50 мм |
Масса конструкционная без дуги | 560 кг |
Масса эксплуатационная без балласта | 650 кг |
Масса эксплуатационная с балластом | 710 кг |
Мини-трактор МТЗ Беларус 152 с двигателем LIFAN 190FD 15,0 л.с. – представитель семейства сельхозтехники, в котором удачно сочетаются высокая производительность, удобство работы и приемлемая стоимость. Он справится с множеством сельскохозяйственных работ на средних и больших участках – начиная от 1 гектара.
Выдаваемая мощность – 15 л.с., а особенность модели позволяют одновременно работать с передним и задним навесным оборудованием. Вал отбора мощности используется одновременно с полным приводом. Сочетание этих конструктивных особенностей позволяет максимально использовать возможности силового агрегата, работать с высоким КПД.
Также в линейке серии 152 доработана эргономика управления, в том числе удобство посадки водителя и его взаимодействия с органами управления. Это немаловажные улучшения, они увеличивают время работы, уменьшают дискомфорт от перенапряжения или неудобной позы.