* не является публичной офертой.
* цена, установленная производителем
Мощность | 50 л.с. |
Трансмиссия | механическая с дисковым сцеплением |
Привод | полный (4WD) 4х4 |
Вес | 2100 кг |
Грузоподъемность задней навески | 880 кг |
Тяговый класс | 1,4 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Страна сборки | Россия |
Конструкционный вес без навесного оборудования | 2100 кг |
Тяговое усилие | 7,8 KN |
Дорожный просвет | 310 мм |
Колея передняя | 1220 мм |
Колея задняя | 1260 мм |
Колесная база | 1880 мм |
Топливный бак | 65 л |
Аккумуляторная батарея | 120 A/H |
Парковочный тормоз | Механический |
Сцепление | TE300.211D 9' inch |
Передний мост | GADT G2.5 |
Размер передних колес | 8.3"-20" |
Размер задних колес | 12.4"-28" |
Производитель покрышек | ARMOUR |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Тип двигателя | KM495BT |
Мощность, максимальная | 50 л.с. |
Электронный блок управления | Нет |
Тип топлива | Дизельное |
Количество цилиндров | 4 |
Мощность генератора | 350 Вт |
ШАССИ | |
Количество передач | 16 вперед / 4 назад |
Блокировка дифференциала | Есть |
Ходоуменьшитель | Есть |
Реверс переключатель переднего / заднего хода | Есть |
Синхронизаторы КПП | Нет |
Колесная формула | 4х4 |
Тип ВОМ | Независимый |
Размер ВОМ | шестипазовый, диаметр 37 мм |
Скорость ВОМ | 540/1000 об/мин |
Мощность ВОМ | 29,5 кВт |
ТРЕХТОЧЕЧНЫЙ ПОДВЕС | |
Грузоподъемность заднего трехточечного подвеса | 880 кг |
Размер пальца верхней тяги | 19 мм |
Размер пальца нижней тяги | 22,4 мм |
Расстояние между нижними тягами | 718 мм |
Сцепное устройство для прицепа | Палец, 27 мм |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
Гидроусилитель руля (ГУР) | Есть |
Раздельный контур на ГУР | Есть |
Дополнительные гидровыходы с плавающим режимом | 2 пары |
Гидравлический насос основной гидросистемы | CBN-E320-CFBL |
Регулировка давления масла на гидровыходы | Есть |
Емкость бака гидравлической жидкости | 10 л |
Максимальное давление в гидравлической системе | 20 Бар |
Охлаждение гидравлической системы | Нет |
Мощность гидравлического насоса | 60 л/мин |
КОМФОРТ | |
Фильтрация воздуха поступающего в салон | Нет |
Дворник переднего и заднего стекла | Есть |
Омыватель переднего и заднего стекла | Нет |
Музыкальная система | Есть |
Количество камер обзора в кабине | 1 |
Отопитель салона | Есть |
Кондиционер салона | Есть |
Рулевая колонка с изменяемым углом наклона | Есть |
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
Компрессор | QBZ 1-72-0,7 |
Ресивер | 10 л |
Наличие быстросъемных пневмовыходов | Есть |
Наличие пневмопистолета в салоне | Нет |
Трактор SCOUT SERIES TЕ модельного ряда 2024 года — это комфорт для оператора и максимальная комплектация для трактора с шасси TE. Реверсивная коробка передач упрощает работу с фронтальным погрузчиком, при эксплуатации в садах и при выполнении коммунальных задач. Трактор оснащен премиальной неразборной изолированной кабиной с фильтрацией воздуха в салоне, комфортным креслом с регулировкой веса оператора, кондиционером и отопителем, двумя камерами обзора, розеткой 12 Вольт, LED прибороной панелью. Кабина защищена плотным слоем звуко и виброизоляционных материалов, каждая мелочь делает работу приятнее!
SCOUT SERIES TE оборудован премиальной неразборной кабиной с фильтрацией воздуха в салоне, ровным полом и подвесными педалями. Она оснащена музыкальной системой, кондиционером, отопителем, комбинированной приборной панелью с LED экраном и люком, а также камерой заднего и переднего обзора. Также в тракторе установлен омыватель лобового и заднего стекла.