* не является публичной офертой.
* цена, установленная производителем
Страна происхождения | Китай |
Страна сборки | Россия |
Тяговое усилие, KN | 6,5 |
Тип коробки передач | Механическая КПП "TE" с понижающим редуктором |
Количество передач | ((4F + 1R)x2)x2 |
Блокировка дифференциала | Механическая блокировка дифференциала заднего моста |
Ходоуменьшитель | Стандартный ходоуменьшитель для TE шасси |
Реверс переключатель переднего / заднего хода | Отсутствует |
Синхронизаторы КПП | Отсутствуют |
Колесная формула | 4x4 подключаемый полный привод |
Тип переднего моста | Качающийся, портального типа (с бортовыми редукторами) |
Привод от двигателя | Прямое соединение двигателя с коробкой передач через муфту сцепления |
Габаритные размеры, мм | 3100 x 1630 x 2000 |
Среднее значение радиуса разворота, см | 380 |
Дорожный просвет, мм | 290 |
Колея, мм | Задняя — 1220, Передняя — 1210 |
Колесная база, мм | 1780 |
Размер задних колес | 11,2"–24" |
Размер передних колес | 6,5"–16" |
Гидроусилитель руля (ГУР) | Гидроусилитель руля с независимым гидравлическим контуром |
Гидравлический распределитель | Штатный распределитель для трехточечного подвеса |
Дополнительные гидровыходы | Одна гидропара с быстросъемными соединениями |
Производительность гидравлического насоса, л/ мин | 50 |
Объем гидравлической системы, л | 15 |
Максимальное давление в гидравлической системе, бар | 250 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Тип задней навесной системы | Трехточечный подвес первой категории |
Грузоподъемность задней навесной системы, кг | 880 |
Размер пальца верхней тяги | 19 мм (3 ⁄ 4") |
Размер пальца нижней тяги | 22,4 мм (7 ⁄ 8") |
Расстояние между нижними тягами | 718 мм (28") |
Сцепное устройства для прицепа (сельскохозяйственное усиленное тяговое дышло) | Да, палец 27 мм. |
Тип ВОМ | Независимый шестипазовый Ø35 с прямоугольными шлицами |
Скорость ВОМ, об / мин | 540 / 1000 |
Мощность ВОМ, кВт | 14,72 |
Тормозная система | Герметичный дисковый тормоз, раздельный для каждого колеса |
Парковочный тормоз | Механический |
Объем АКБ | 100 A/H |
Мощность генератора | 350W |
Компрессор | Отсутствует |
Сцепление | Двухдисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
Кабина | Дуга безопасности |
Рабочее освещение | Фронтальные лампы LED x 2, задние лампы LED x 2 |
Приборная панель | Комбинированная приборная панель: амперметр, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик давления масла, счетчик моточасов, уровень топлива |
Тип сиденья | Амортизированное сиденье с настройкой веса оператора, подлокотниками и ремнем безопасности |
Музыкальная система | Нет |
Камера заднего вида | Нет |
Рулевая колонка с изменяемым углом наклона | Нет |
Уровень шума в салоне, dB | 80 |
Розетка USB | Нет |
Передние утяжелители (балласты) | 6 блоков по 7 кг = 42 кг |
Задние утяжелители (балласты) | 2 блока по 20 кг = 40 кг |
Модель 2024 года: трактор SCOUT TE-254 — компактный, полноприводный, на мощном шасси «TE» с массой 1650 кг, реверсивной КПП и внушительными 7 kN тягового усилия.