* не является публичной офертой.
| Мощность, кВт | 0.9 | |
| Тип двигателя | бензиновый | |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 6500 | |
| Объем травосборника, л | 0 | |
| Мощность (кВт) | 0.9 | |
| Количество режимов регулировки | 0 | |
| manufacturerCountry | Китай | |
| pictureID | 497307 | |
| Автозапуск | Нет | |
| Большие задние колеса | Нет | |
| Выбор скорости | Нет | |
| Выброс травы | Нет | |
| Высота скашивания max, мм | 0 | |
| Высота скашивания min, мм | 0 | |
| Габариты, мм | длина 1493 | |
| гарантия | 1 год | |
| Двигатель | бензиновый | |
| Диаметр задних колес | 0 | |
| Диаметр передних колес | 0 | |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 0 | |
| Емкость топливного бака, л | 0.95 | |
| Колеса | Нет | |
| Количество аккумуляторов | 0 | |
| Количество колес | 0 | |
| Комплектация | Триммер | |
| Крепление | М10x1.25 LH | |
| масса(кг) | 7 | |
| Материал деки | Нет | |
| Материал колесных дисков | Нет | |
| Материал корпуса | Металл, пластик | |
| Модель | T333S-2 | |
| Мощность, л.с. | 1.22 | |
| Мульчирование | Нет | |
| Напряжение аккумулятора, В | 0 | |
| Напряжение, В | 0 | |
| Объем двигателя, куб.см | 32.6 | |
| описание | Триммер T333S-2 от производителя CHAMPION | |
| Особенности | Подвесной ремень в комплекте-комфортная работа; | |
| Питание | От бензина | |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 | |
| Приводной вал | жесткий | |
| Производитель | Champion | |
| Прочее | Две режущие оснастки:триммерная головка и нож; | |
| Работа от аккумулятора | Нет | |
| Рабочий объем двигателя (л) | 0.0326 | |
| Разборный вал | нет | |
| Размеры упаковки | 1670x330x320 | |
| Регулировка высоты | Нет | |
| Режущий элемент | леска/нож | |
| Самоходная | Нет | |
| Свеча зажигания | BM6А | |
| Система запуска | Ручная | |
| Система передачи | Прямая | |
| Скорость | 1 | |
| Скорость движения, км/ч | 0 | |
| Тактность двигателя | двухтактный | |
| Тип аккумулятора | Нет | |
| Тип оборудования | Триммер | |
| Тип ручки | U-образная(велосипедная) | |
| Тип травосборника | Нет | |
| Толщина лески, мм | 2.4 | |
| Травосборник | Нет | |
| Уровень звукового давления, дБ | 102 | |
| Число передач | 1 | |
| Ширина скашивания, см | 40 | |
| Бренд | CHAMPION | |
| Диаметр используемой лески | 2.4 мм | |
| Емкость топливного бака | 0.95 л | |
| Защитная скоба | есть | |
| Кол-во тактов двигателя | двухтактный | |
| Мощность двигателя (Вт) | 900 Вт | |
| Мощность двигателя (л.с.) | 1.22 л.с. | |
| Обороты двигателя | 6500 об/мин | |
| Размер используемого ножа | 255 мм | |
| Расположение двигателя | верхнее | |
| Тип крепления триммера | плечевой ремень | |
| Тип штанги | неразборная штанга | |
| Форма рукоятки | U-образная | |
| Форма штанги | прямая | |
| PartNumber/Артикул Производителя | T333S-2 | |
| Диаметр круга стрижки, см | 40 | |
| Количество коробок | 2 | |
| Мощность двигателя (Вт), Вт | 900 | |
| Мощность двигателя (л.с.), л.с. | 1.22 | |
| Обороты двигателя, об/мин | 6500 | |
| Объем двигателя, куб. см | 32.6 | |
| Тип | Триммер | |
| вес брутто | 3 КГ | |
| вес нетто товара | 3 КГ | |
| Вид режущих элементов | металлический диск | |
| Вид ручки | U-образная | |
| Гарантийный срок | 12 МЕС | |
| Диаметр лески, мм | 2.4 | |
| Количество аккумуляторов в комплекте | неприменимо ШТ. | |
| Модель ластика | T333S-2 | |
| Мощность л/с | 1.2 | |
| Мощность мотора | 900 ВТ | |
| Рабочий объем двигателя | 32.6 КУБ.СМ | |
| Регулируемая длина штанги | Нет | |
| Резьба крепления | М10x1.25 LH | |
| Страна происхождения | Китай | |
| Тип вала | жесткий | |
| Тип питания | бензиновый | |
| Вес, кг | 7 |
Триммер Champion T333S-2 разработан для ухода за газоном. Оснащен бензиновым 2-х тактным двигателем, не зависит от подключения к электрической сети, что позволяет убирать траву в любом месте. Имеет триммерную головку и нож. Праймер облегчает холодный запуск двигателя.